〒399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村5915-1 アーバン第二ビル TEL 0265-73-6163 FAX 0265-73-6998 |
生産設備(中国工場)
射出成形部門 | ||
NISSEI 80 ton | 1台 | 取出しロボット,コンベアー/HARMO |
NISSEI 60 ton | 4台 | 取出しロボット,コンベアー/HARMO |
NISSEI 40 ton | 6台 | 取出しロボット,コンベアー/HARMO |
KAWAGUCHI 80 ton | 1台 | 取出しロボット,コンベアー/HARMO |
KAWAGUCHI 50 ton | 4台 | 取出しロボット,コンベアー/HARMO |
KAWAGUCHI 25 ton | 1台 | 取出しロボット,コンベアー/HARMO |
NIIGATA 30 ton | 1台 | 取出しロボット,コンベアー/HARMO |
NISSEI 15 ton 竪型 | 1台 | --- |
NISSEI 20 ton 竪型 | 1台 | --- |
日鋼 40 ton 竪型ロータリーテーブル式 | 2台 | --- |
日鋼J110ELV 透明プラスチック専用成形機 |
2台 | 取出しロボット,コンベアー/HARMO クリーンルーム内設置 |
全機種耐摩耗耐蝕スクリュウ仕様,粉砕機,型温調節機,ホッパードライヤー,付帯設備一式 |
塗装・印刷部門 | ||
塗装ブース | 1式 | 手動2人吹き |
乾燥炉 | 3台 | 塗装, 印刷用ラックパレット1式 |
シルク印刷機 | 8台 | 150x200自動式4台 , 手動式4台 |
パット印刷機 | 14台 | タンポ社製 カップリング式 |
組立部門 | ||
超音波溶着機 | 5台 | 18KHz 500W 4台 20KHz ロータリーテーブル式 1台 |
防水試験設備 | 2台 | 30気圧 1台 , 15気圧 1台 |
レース加工機 | 5台 | 1996年製 エグロ6号 他 |
ハイスピンカシメ機 | 2台 | ブラザー |
組立ライン | 10ライン | 各ライン40名 |
小型プレス | 40台 | --- |
その他 電動ドライバー,バキュームポンプ,打刻機,圧入機 |